Азбучен индекс на лекарствата по търговско наименование
Резултати по индекс H
Търговско наименование |
ATC код | Непатентно наименование |
Производител |
---|---|---|---|
Haloperidol - Richter | N05AD01 | Haloperidol | Gedeon Richter Plc., Унгария |
Harvoni | J05AP51 | Sofosbuvir and ledipasvir | Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия |
Hedonin | N05AH04 | Quetiapine | G. L. Pharma GmbH, Австрия |
Hemangiol | C07AA05 | Propranolol | Pierre Fabre Medicament, Франция |
Hemlibra | B02BX06 | Emicizumab | Roche Registration GmbH, Германия |
HEPA-MERZ | A05BA00 | L-Ornithine-L-Aspartate | Merz Pharmaceuticals GmbH, Германия |
Hollesta | C10AA01 | Simvastatin | Алкалоид ЕООД, България |
Hukyndra | L04AB04 | Adalimumab | Stada Arzneimittel AG, Германия |
Hulio | L04AB04 | Adalimumab | Viatris Limited, Ирландия |
Humalog | A10AB04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog KwikPen | A10AB04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog Mix 25 | A10AD04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog Mix 25 KwikPen | A10AD04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog Mix 50 | A10AD04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog Mix 50 KwikPen | A10AD04 | Insulin lispro | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humalog Mix50 KwikPen | A10AD04 | Insulin lispro | Беста Мед ЕООД, България |
Humira | L04AB04 | Adalimumab | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия |
Humulin M3 | A10AD01 | Insulin (human) | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humulin N | A10AC01 | Insulin (human) | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Humulin R | A10AB01 | Insulin (human) | Eli Lilly Nederland B.V, Нидерландия |
Hyplafin | G04CB01 | Finasteride | Teva B.V., Нидерландия |
Hypodehydra | C03AA03 | Hydrochlorothiazide | Чайкафарма Висококачествените лекарства АД, България |
Hyrimoz | L04AB04 | Adalimumab | Sandoz GmbH, Австрия |
Източници на информация и актуалност
Настоящата информационна система ползва публично достъпна информация от следните източници: Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ и не носи отговорност при неточност.
Последна актуализация на базата данни: 16 Юни 2024 г.
Внимание
Никога не предприемайте самолечение или своеволна употреба на лекарствен продукт, без предварителна консултация с Вашия лекар.
Системата предоставя данни, единствено и само с информативна цел, не претендира за изчерпателност и създателите на сайта не могат да бъдат отговорни в случаи на злоупотреба или самолечение с лекарствен продукт, описан в нея.
- Търси по наименование
- ATC класификация
- Азбучен индекс на лекарствата по международно непатентно наименование
- Азбучен индекс на лекарствата по търговско наименование